2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市雅礼实验中学)
准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
260242033115 | 中学英语 | 62137 | 89.75 | 1 |
260242030918 | 中学英语 | 62137 | 88.30 | 2 |
260242032712 | 中学英语 | 62137 | 85.95 | 3 |
260242030924 | 中学英语 | 62137 | 84.50 | 4 |
260242030120 | 中学英语 | 62137 | 83.60 | 5 |
260242033202 | 中学英语 | 62137 | 83.45 | 6 |
260242033110 | 中学英语 | 62137 | 83.00 | 7 |
260242031130 | 中学英语 | 62137 | 82.20 | 8 |
260242032609 | 中学英语 | 62137 | 82.05 | 9 |
260242033416 | 中学英语 | 62137 | 81.95 | 10 |
260242030808 | 中学英语 | 62137 | 81.35 | 11 |
260242033123 | 中学英语 | 62137 | 81.15 | 12 |
260242030514 | 中学英语 | 62137 | 80.20 | 13 |
260242030518 | 中学英语 | 62137 | 80.10 | 14 |
260242031717 | 中学英语 | 62137 | 79.80 | 15 |
260242030611 | 中学英语 | 62137 | 79.40 | 16 |
260242030919 | 中学英语 | 62137 | 79.35 | 17 |
260242033724 | 中学英语 | 62137 | 79.30 | 18 |
260242030401 | 中学英语 | 62137 | 78.95 | 19 |
260242030403 | 中学英语 | 62137 | 78.85 | 20 |
260242032923 | 中学英语 | 62137 | 78.70 | 21 |
260242032825 | 中学英语 | 62137 | 78.15 | 22 |
260242031922 | 中学英语 | 62137 | 78.05 | 23 |
260242031407 | 中学英语 | 62137 | 78.05 | 23 |
260242032405 | 中学英语 | 62137 | 76.75 | 25 |
260242032728 | 中学英语 | 62137 | 76.70 | 26 |
260242032326 | 中学英语 | 62137 | 76.40 | 27 |
260242033112 | 中学英语 | 62137 | 76.40 | 27 |
260242031309 | 中学英语 | 62137 | 76.15 | 29 |
260242032228 | 中学英语 | 62137 | 76.05 | 30 |
260242032119 | 中学英语 | 62137 | 75.95 | 31 |
260242030319 | 中学英语 | 62137 | 75.80 | 32 |
260242031324 | 中学英语 | 62137 | 75.75 | 33 |
260242033207 | 中学英语 | 62137 | 75.65 | 34 |
260242030420 | 中学英语 | 62137 | 75.45 | 35 |
260242033807 | 中学英语 | 62137 | 75.40 | 36 |
260242032324 | 中学英语 | 62137 | 75.30 | 37 |
260242030412 | 中学英语 | 62137 | 74.50 | 38 |
260242031428 | 中学英语 | 62137 | 74.45 | 39 |
260242031120 | 中学英语 | 62137 | 72.90 | 40 |
260242033713 | 中学英语 | 62137 | 72.55 | 41 |
260242030117 | 中学英语 | 62137 | 72.45 | 42 |
260242030502 | 中学英语 | 62137 | 70.30 | 43 |
260242033321 | 中学英语 | 62137 | 70.05 | 44 |
260242031223 | 中学英语 | 62137 | 68.55 | 45 |
260242031121 | 中学英语 | 62137 | 68.30 | 46 |
260242031116 | 中学英语 | 62137 | 66.90 | 47 |
260242031204 | 中学英语 | 62137 | 66.70 | 48 |
260224014806 | 中学化学 | 62138 | 86.00 | 1 |
260224014722 | 中学化学 | 62138 | 81.70 | 2 |
260224015205 | 中学化学 | 62138 | 79.95 | 3 |
260224015630 | 中学化学 | 62138 | 79.85 | 4 |
260224015027 | 中学化学 | 62138 | 78.40 | 5 |
260224015115 | 中学化学 | 62138 | 77.60 | 6 |
260224015824 | 中学化学 | 62138 | 77.60 | 6 |
260224014813 | 中学化学 | 62138 | 75.80 | 8 |
260224015128 | 中学化学 | 62138 | 75.60 | 9 |
260224015120 | 中学化学 | 62138 | 75.10 | 10 |
260224015704 | 中学化学 | 62138 | 73.40 | 11 |
260224014708 | 中学化学 | 62138 | 72.60 | 12 |
260224014902 | 中学化学 | 62138 | 72.35 | 13 |
260224015203 | 中学化学 | 62138 | 70.60 | 14 |
260224015509 | 中学化学 | 62138 | 69.10 | 15 |
260224015110 | 中学化学 | 62138 | 68.60 | 16 |
260224015123 | 中学化学 | 62138 | 68.30 | 17 |
260224015615 | 中学化学 | 62138 | 67.80 | 18 |
260224015206 | 中学化学 | 62138 | 66.80 | 19 |
260224015321 | 中学化学 | 62138 | 66.80 | 19 |
260224014812 | 中学化学 | 62138 | 66.60 | 21 |
260224015305 | 中学化学 | 62138 | 66.50 | 22 |
260224015013 | 中学化学 | 62138 | 65.60 | 23 |
260224015801 | 中学化学 | 62138 | 63.80 | 24 |
260224015220 | 中学化学 | 62138 | 62.50 | 25 |
260224015210 | 中学化学 | 62138 | 62.00 | 26 |
260224015620 | 中学化学 | 62138 | 60.70 | 27 |
260228013221 | 中学生物 | 62139 | 92.50 | 1 |
260228013316 | 中学生物 | 62139 | 88.00 | 2 |
260228013424 | 中学生物 | 62139 | 85.00 | 3 |
260228013427 | 中学生物 | 62139 | 84.00 | 4 |
260228014101 | 中学生物 | 62139 | 83.75 | 5 |
260228014227 | 中学生物 | 62139 | 83.50 | 6 |
260228013802 | 中学生物 | 62139 | 83.00 | 7 |
260228014009 | 中学生物 | 62139 | 82.25 | 8 |
260228013806 | 中学生物 | 62139 | 82.00 | 9 |
260228014217 | 中学生物 | 62139 | 81.50 | 10 |
260228014013 | 中学生物 | 62139 | 80.75 | 11 |
260228014416 | 中学生物 | 62139 | 80.25 | 12 |
260228013612 | 中学生物 | 62139 | 80.00 | 13 |
260228014317 | 中学生物 | 62139 | 79.50 | 14 |
260228013513 | 中学生物 | 62139 | 79.00 | 15 |
260228014618 | 中学生物 | 62139 | 79.00 | 15 |
260228014230 | 中学生物 | 62139 | 77.50 | 17 |
260228013827 | 中学生物 | 62139 | 77.25 | 18 |
260228014127 | 中学生物 | 62139 | 77.25 | 18 |
260228014314 | 中学生物 | 62139 | 76.00 | 20 |
260228013530 | 中学生物 | 62139 | 76.00 | 20 |
260228014325 | 中学生物 | 62139 | 76.00 | 20 |
260228013510 | 中学生物 | 62139 | 75.75 | 23 |
260228013520 | 中学生物 | 62139 | 75.50 | 24 |
260228014005 | 中学生物 | 62139 | 74.50 | 25 |
260228014318 | 中学生物 | 62139 | 74.25 | 26 |
260228013205 | 中学生物 | 62139 | 73.50 | 27 |
260228013321 | 中学生物 | 62139 | 73.25 | 28 |
260228014518 | 中学生物 | 62139 | 73.00 | 29 |
260228013220 | 中学生物 | 62139 | 73.00 | 29 |
260228013829 | 中学生物 | 62139 | 73.00 | 29 |
260228014109 | 中学生物 | 62139 | 72.25 | 32 |
260228013617 | 中学生物 | 62139 | 72.00 | 33 |
260228014112 | 中学生物 | 62139 | 71.50 | 34 |
260228014402 | 中学生物 | 62139 | 71.00 | 35 |
260228014502 | 中学生物 | 62139 | 71.00 | 35 |
260228013307 | 中学生物 | 62139 | 70.25 | 37 |
260228013817 | 中学生物 | 62139 | 68.50 | 38 |
260228013615 | 中学生物 | 62139 | 68.50 | 38 |
260228013909 | 中学生物 | 62139 | 68.00 | 40 |
260228013922 | 中学生物 | 62139 | 67.75 | 41 |
260228013327 | 中学生物 | 62139 | 67.50 | 42 |
260228014029 | 中学生物 | 62139 | 67.00 | 43 |
260228014119 | 中学生物 | 62139 | 67.00 | 43 |
260228013717 | 中学生物 | 62139 | 66.50 | 45 |
260228014209 | 中学生物 | 62139 | 66.50 | 45 |
260228014426 | 中学生物 | 62139 | 66.50 | 45 |
260228014320 | 中学生物 | 62139 | 66.00 | 48 |
260228014312 | 中学生物 | 62139 | 66.00 | 48 |
260228013804 | 中学生物 | 62139 | 65.75 | 50 |
260228013313 | 中学生物 | 62139 | 65.00 | 51 |
260228014323 | 中学生物 | 62139 | 65.00 | 51 |
260228013819 | 中学生物 | 62139 | 64.75 | 53 |
260228014130 | 中学生物 | 62139 | 64.50 | 54 |
260228013206 | 中学生物 | 62139 | 64.00 | 55 |
260228014430 | 中学生物 | 62139 | 64.00 | 55 |
260228014503 | 中学生物 | 62139 | 63.00 | 57 |
260228014125 | 中学生物 | 62139 | 62.50 | 58 |
260228014129 | 中学生物 | 62139 | 61.75 | 59 |
260228014511 | 中学生物 | 62139 | 61.75 | 59 |
260228014315 | 中学生物 | 62139 | 60.00 | 61 |
260234022622 | 中学舞蹈 | 62140 | 82.80 | 1 |
260234022701 | 中学舞蹈 | 62140 | 77.25 | 2 |
260234022627 | 中学舞蹈 | 62140 | 76.65 | 3 |
260234022802 | 中学舞蹈 | 62140 | 70.85 | 4 |
260234022729 | 中学舞蹈 | 62140 | 69.70 | 5 |
260234022703 | 中学舞蹈 | 62140 | 68.75 | 6 |
260234022609 | 中学舞蹈 | 62140 | 68.20 | 7 |
260234022702 | 中学舞蹈 | 62140 | 68.20 | 7 |
260234022606 | 中学舞蹈 | 62140 | 66.90 | 9 |
260234022803 | 中学舞蹈 | 62140 | 66.60 | 10 |
260234022712 | 中学舞蹈 | 62140 | 64.95 | 11 |
260234022619 | 中学舞蹈 | 62140 | 64.80 | 12 |
260234022805 | 中学舞蹈 | 62140 | 64.60 | 13 |
260234022709 | 中学舞蹈 | 62140 | 64.10 | 14 |
260234022615 | 中学舞蹈 | 62140 | 63.95 | 15 |
260234022730 | 中学舞蹈 | 62140 | 63.45 | 16 |
260234022623 | 中学舞蹈 | 62140 | 63.45 | 16 |
260234022707 | 中学舞蹈 | 62140 | 63.05 | 18 |
260234022704 | 中学舞蹈 | 62140 | 61.85 | 19 |
260234022611 | 中学舞蹈 | 62140 | 61.80 | 20 |
260234022807 | 中学舞蹈 | 62140 | 61.75 | 21 |
260234022714 | 中学舞蹈 | 62140 | 61.55 | 22 |
260234022626 | 中学舞蹈 | 62140 | 61.15 | 23 |
260234022608 | 中学舞蹈 | 62140 | 61.05 | 24 |
260234022726 | 中学舞蹈 | 62140 | 60.80 | 25 |
260234022801 | 中学舞蹈 | 62140 | 60.65 | 26 |
260234022809 | 中学舞蹈 | 62140 | 60.60 | 27 |
260234022727 | 中学舞蹈 | 62140 | 60.25 | 28 |
260234022614 | 中学舞蹈 | 62140 | 60.10 | 29 |



